Liftprijzen
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor de skipassen , u kunt kiezen voor een pas alleen La Chapelle d'Abondance (75 km pistes), of skipas Evaison (230 km pistes) of de hele Portes du Soleil (680 km pistes).$
Les Portes du Soleil
| PORTES DU SOLEIL |
Saison (du 19/12/09 au 02/04/10)
|
Promotion (Jusqu'au 18/12/09 et dès le 03/04/10)
|
||||
| Adulte | Enfant | Sénior | Adulte | Enfant | Sénior | |
| 1/2 jour | 30 € | 20 € | 24 € | 26 € | 17 € | 20 € |
| 1 jour | 40 € | 27 € | 32 € | 34 € | 23 € | 27 € |
| 1 jour 1/2 | 69 € | 46 € | 55 € | 59 € | 39 € | 47 € |
| 2 jours | 78 € | 52 € | 62 € | 66 € | 44 € | 53 € |
| 3 jours | 111 € | 74 € | 89 € | 94 € | 63 € | 76 € |
| 4 jours | 143 € | 96 € | 114 € | 122 € | 82 € | 97 € |
| 5 jours | 173 € | 116 € | 138 € | 147 € | 99 € | 117 € |
| 6 jours | 205 € | 137 € | 164 € | 174 € | 116 € | 139 € |
| 7 jours | 230 € | 154 € | 184 € | 196 € | 131 € | 156 € |
| saison | 760 € | 509 € | 608 € | |||
| sa indig. | 600 € | 402 € | 480 € | |||
Senioren = 62 jaar
op vertoon van een goede identificatie
Ski Pass Evasion
| SKI PASS EVASION 230 Kilomètres de pistes ! |
Individuels 2009/2010
|
Familles 2009/2010
|
|||||
| Adulte | Enfant | Sénior | Jeune | Adulte | Enfant | Jeune | |
| Matin* | 20 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 17 |
| Après-midi* | 23 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | 20 |
| 11h | 27 | 18 | 22 | 23 | 23 | 15 | 23 |
| 1 jour | 30 | 20 | 24 | 26 | 26 | 17 | 26 |
| 1.5 jour | 52 | 35 | 41 | 44 | 44 | 29 | 44 |
| 2 jours | 58 | 39 | 47 | 50 | 50 | 33 | 50 |
| 3 jours | 83 | 55 | 66 | 70 | 70 | 47 | 70 |
| 4 jours | 106 | 71 | 84 | 90 | 90 | 60 | 90 |
| 5 jours | 126 | 85 | 101 | 107 | 107 | 72 | 107 |
| 6 jours | 145 | 97 | 116 | 123 | 123 | 82 | 123 |
| 7 jours | 162 | 109 | 130 | 138 | 138 | 92 | 138 |
| 8 jours | 179 | 120 | 143 | 152 | 152 | 102 | 152 |
| 9 jours | 196 | 131 | 156 | 166 | 166 | 111 | 166 |
| 10 jours | 209 | 140 | 167 | 178 | 178 | 119 | 178 |
| saison | 421 | 282 | 337 | 358 | 358 | 240 |
358 |
| saison indigène | 379 | 254 | 303 | 322 | 322 | 216 | 322 |
Onder de skipas Evasion vallen (zie ook kaart 1):
. La Chapelle d'Abondance
. Torgon
. Super Châtel
. Barbossine
. Morgins
. Champoussin (laatste eenheid van de TS Pointe Au)
Kinderen = 5 tot 15 jaar
Senioren = 62 jaar na de presentatie op de identiteitskaart
Jeune = 16 tot 22 jaar op vertoon van de identiteitskaart
Familie = ten minste 4 personen van dezelfde familie,
La Chapelle d'Abondance
| LA CHAPELLE D'ABONDANCE INDIVIDUELS |
Saison
|
||
| Adulte | Enfant | Sénior & Jeune | |
| 4 Heures consécutives | 22,00 € | 16,50 € | 18,70 € |
| 1 jour | 24,50 € | 18,40€ | 20,80€ |
| 2 jours | 45,50€ | 34 € | 39 € |
| 3 jours | 64 € | 48 € | 54 € |
| 4 jours | 81 € | 61 € | 69 € |
| 5 jours | 98 € | 74 € | 83 € |
| 5 jours isolés | 108 € | 81 € | 92 € |
| 6 jours | 115 € | 86 € | 98 € |
| 7 jours | 127 € | 95 € | 108 € |
| 8 jours | 139 € | 104 € | 118 € |
| 1 jour supplémentaire* | 12 € | 9 € | 10 € |
| Saison | 340 € | 238 € | 289 € |
| LA CHAPELLE D'ABONDANCE FAMILLE |
Saison
|
||
| Adulte | Enfant | Sénior & Jeune | |
| 2 jours | 42 € | 31 € | 36 € |
| 3 jours | 59 € | 44 € | 50 € |
| 4 jours | 75 € | 56 € | 63 € |
| 5 jours | 90 € | 68 € | 77€ |
| 5 jours isolés | 99 € | 75 € | 84 € |
| 6 jours | 106 € | 79 € | 90 € |
|
7 jours |
117 € | 88 € | 99 € |
| Saison | 289 € | 202 € | 246 € |
Geldigheid van de skipas:
Cret Beni en Braitaz
Toegang tot de Zwitserse skioord Torgon (Telecabine Onnaz: einde geldigheid)
Stoeltjeslift Barbossine 2.
* Beyond 8 opeenvolgende dagen en tot 13 dagen.
. Jonger dan 5 jaar: Gratis
. Kinderen = 5 tot 15 jaar
. Senioren = 62 + jaar op vertoon van indentiteit
. Jeune = 16 tot 22 jaar op vertoon van indentiteit
. 75 jaar en ouder (gratis voor de dag) op vertoon van indentiteit
. Familie = minstens 4 mensen uit dezelfde familie (ouders / kinderen, grand-parents/petits-enfants, Stiefouder … waaronder ten minste twee kind (eren) en / of jongere (n) voor een verblijf van 2 dagen en plus.le verwijderen van pakketten gelijktijdig als geldig en uniek.
